发布时间:2017-09-15 |
产品代码 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 转换系数 | 采购价 | 生产企业 | 配送企业 |
65032 | 0.9%氯化钠 | 大输液 | 100ml(塑瓶) | 瓶 | 1 | 2.35 | 石家庄四药有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
65061 | 0.9%氯化钠 | 大输液 | 250ml(塑瓶) | 瓶 | 1 | 2.84 | 石家庄四药有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
65097 | 0.9%氯化钠 | 大输液 | 500ml(塑瓶) | 瓶 | 1 | 3.34 | 石家庄四药有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
65082 | 0.9%氯化钠 | 大输液 | 500ml | 瓶 | 1 | 1.8 | 石家庄四药有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
89729 | 10%氯化钠 | 注射液 | 10ml | 支 | 1 | 0.57 | 国药集团容生制药有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
81259 | 20%甘露醇 | 大输液 | 250ml | 瓶 | 1 | 8.68 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 华润河南医药有限公司开封分公司 |
65204 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 100ml(塑瓶) | 瓶 | 1 | 2.35 | 安徽环球药业股份有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
65229 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 250ml(塑瓶) | 瓶 | 1 | 2.91 | 安徽环球药业股份有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
65236 | 5%葡萄糖 | 大输液 | 500ml(塑瓶) | 瓶 | 1 | 3.25 | 石家庄四药有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
67614 | 阿德福韦酯 | 胶囊 | 10mg | 盒 | 14 | 52.41 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
75828 | 阿德福韦酯 | 片剂 | 10mg | 盒 | 14 | 54.46 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
62497 | 阿卡波糖 | 片剂 | 50mg | 盒 | 30 | 61.92 | 拜耳医药保健有限公司 | 华润河南医药有限公司开封分公司 |
47089 | 阿莫西林 | 胶囊 | 0.25g | 盒 | 50 | 6.9 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
77178 | 阿奇霉素 | 粉针 | 0.25g | 支 | 1 | 2.4 | 哈药集团制药总厂 | 开封普生医药有限责任公司 |
93258 | 阿司匹林 | 肠溶片 | 0.1g | 盒 | 30 | 15.8 | 拜耳医药保健有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
49882 | 阿托伐他汀钙 | 片剂 | 20mg | 盒 | 7 | 55.5 | 辉瑞制药有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
66215 | 氨溴索 | 粉针 | 15mg | 支 | 1 | 6.27 | 沈阳新马药业有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
113103 | 氨溴索 | 口服液 | 100ml:0.3g | 瓶 | 1 | 13 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
63784 | 奥美拉唑 | 粉针 | 40mg | 支 | 1 | 19.98 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 开封普生医药有限责任公司 |
67392 | 奥美拉唑 | 肠溶胶囊 | 20mg | 盒 | 14 | 8 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 开封医药有限公司 |
64027 | 奥曲肽 | 注射液 | 1ml:0.1mg | 支 | 1 | 92.93 | Novartis Pharma Stein AG(瑞士) | 华润河南医药有限公司开封分公司 |
64014 | 奥曲肽 | 注射液 | 1ml:0.1mg | 支 | 1 | 19.53 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
55520 | 奥司他韦 | 胶囊 | 75mg | 盒 | 10 | 146.06 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 华润河南医药有限公司开封分公司 |
101820 | 奥司他韦 | 颗粒剂 | 15mg | 盒 | 10 | 48.88 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 华润河南医药有限公司开封分公司 |
56628 | 奥司他韦 | 胶囊 | 75mg | 盒 | 10 | 246 | 上海罗氏制药有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
84124 | 八宝丹胶囊 | 胶囊 | 0.3g | 盒 | 12 | 142.59 | 厦门中药厂有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
76018 | 白眉蛇毒血凝酶 | 粉针 | 1IU(ku) | 支 | 1 | 31.51 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
96840 | 百令胶囊 | 胶囊 | 0.5g | 盒 | 42 | 65.05 | 杭州中美华东制药有限公司 | 华润河南医药有限公司 |
66124 | 苄星青霉素 | 粉针 | 120WU | 支 | 1 | 3 | 华北制药股份有限公司 | 华润河南医药有限公司 |
58886 | 布美他尼 | 粉针 | 1mg | 支 | 1 | 14.78 | 国药集团成都信立邦生物制药有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
48877 | 参芪扶正注射液 | 大输液 | 250ml | 瓶 | 1 | 113.24 | 丽珠集团利民制药厂 | 开封普生医药有限责任公司 |
68991 | 胆舒胶囊 | 胶囊 | 0.45g | 盒 | 30 | 24.05 | 四川济生堂药业有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
63369 | 地榆升白片 | 片剂 | 0.1g | 盒 | 40 | 26.9 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
64228 | 多潘立酮 | 片剂 | 10mg | 盒 | 30 | 17.5 | 西安杨森制药有限公司 | 华润河南医药有限公司开封分公司 |
63561 | 多西环素 | 片剂 | 0.1g | 瓶 | 100 | 7.7 | 江苏联环药业股份有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
63361 | 多烯磷脂酰胆碱 | 注射液 | 5ml:0.2325g | 支 | 1 | 19.18 | 成都天台山制药有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
68584 | 恩替卡韦 | 片剂 | 0.5mg | 盒 | 7 | 175.68 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 华润河南医药有限公司开封分公司 |
110602 | 恩替卡韦 | 胶囊 | 0.5mg | 盒 | 7 | 77.7 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
133265 | 恩替卡韦 | 分散片 | 0.5mg | 盒 | 28 | 257.04 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
53015 | 伏立康唑 | 粉针 | 0.1g | 支 | 1 | 178 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 国药控股开封有限公司 |
73266 | 氟康唑 | 大输液 | 100ml:0.2g | 瓶 | 1 | 5.59 | 湖北广济药业股份有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
49205 | 复方氨基酸(18AA) | 大输液 | 500ml:25g | 瓶 | 1 | 6.8 | 信合援生制药股份有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
78750 | 复方氨基酸(3AA) | 大输液 | 250ml:10.65g | 瓶 | 1 | 4.79 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
92158 | 复方丹参滴丸 | 滴丸 | 27mg | 盒 | 180 | 26.08 | 天士力医药集团股份有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
115627 | 复方丹参片 | 片剂 | / | 盒 | 90 | 16.8 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
79266 | 复方二氯醋酸二异丙胺 | 粉针 | 二氯醋酸二异丙胺40mg:葡萄糖酸钠38mg | 支 | 1 | 21.48 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
73914 | 复方甘草酸单铵 | 注射液 | 20ml | 支 | 1 | 1.8 | 多多药业有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
103240 | 复方甘草酸苷 | 注射液 | 20ml(甘草酸苷40mg:甘氨酸0.4g:盐酸半胱氨酸20mg) | 支 | 1 | 16.74 | 卫材(中国)药业有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
113137 | 复方感冒灵颗粒 | 颗粒剂 | 14g | 盒 | 9 | 11.4 | 华润三九(郴州)制药有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
100089 | 复方苦参注射液 | 注射液 | 2ml | 支 | 1 | 14.7 | 山西振东制药股份有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
63957 | 复方氯化钠 | 大输液 | 500ml(塑瓶) | 瓶 | 1 | 3.7 | 安徽环球药业股份有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
68136 | 甘草酸二铵 | 肠溶胶囊 | 50mg | 盒 | 24 | 23.29 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
68913 | 甘草酸二铵 | 注射液 | 10ml:50mg | 支 | 1 | 3.2 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 华润河南医药有限公司开封分公司 |
99698 | 甘精胰岛素 | 注射液 | 3ml:300IU(预填充) | 支 | 1 | 184.6 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 华润河南医药有限公司 |
46383 | 甘露聚糖肽 | 粉针 | 5mg | 支 | 1 | 39.2 | 国药一心制药有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
101394 | 还原型谷胱甘肽 | 粉针 | 0.9g | 支 | 1 | 20.18 | 重庆药友制药有限责任公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
48101 | 还原型谷胱甘肽 | 粉针 | 0.6g | 支 | 1 | 12.7 | 重庆药友制药有限责任公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
120030 | 胶体果胶铋 | 胶囊 | 50mg | 盒 | 24 | 11.91 | 山西振东安特生物制药有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
84522 | 精蛋白生物合成人胰岛素(预混30R) | 注射液 | 3ml:300IU | 支 | 1 | 49.4 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
80352 | 精蛋白生物合成人胰岛素(预混50R) | 注射液 | 3ml:300IU | 支 | 1 | 50.9 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
52003 | 克林霉素磷酸酯 | 粉针 | 0.3g | 支 | 1 | 11.16 | 珠海亿邦制药股份有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
48491 | 苦参碱 | 注射液 | 10ml:0.15g | 支 | 1 | 13.04 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
50583 | 苦参素葡萄糖 | 大输液 | 100ml:0.6g:5.0g(软袋) | 袋 | 1 | 17.29 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
51153 | 苦黄注射液 | 注射液 | 10ml | 支 | 1 | 12.71 | 常熟雷允上制药有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
72608 | 拉米夫定 | 片剂 | 0.1g | 盒 | 14 | 140.99 | 葛兰素史克制药(苏州)有限公司 | 华润河南医药有限公司开封分公司 |
105708 | 拉米夫定 | 片剂 | 0.1g | 盒 | 14 | 40.6 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
101857 | 连花清瘟颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 盒 | 10 | 23.57 | 北京以岭药业有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
128477 | 磷霉素钠 | 粉针 | 2.0g | 支 | 1 | 3.8 | 哈药集团三精明水药业有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
69144 | 膦甲酸钠氯化钠 | 大输液 | 250ml:3.0g | 瓶 | 1 | 85 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
61184 | 硫普罗宁 | 注射液 | 5ml:0.2g | 支 | 1 | 22.16 | 中孚药业股份有限公司 | 华润河南医药有限公司开封分公司 |
77717 | 硫普罗宁 | 粉针 | 0.1g | 支 | 1 | 13.1 | 北京赛升药业股份有限公司 | 河南省同乐医药有限公司 |
52733 | 罗红霉素 | 片剂 | 75mg | 盒 | 12 | 2.79 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 开封普生医药有限责任公司 |
56135 | 美罗培南 | 粉针 | 0.5g | 支 | 1 | 80.56 | 石药集团欧意药业有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
47479 | 美罗培南 | 粉针 | 0.25g | 支 | 1 | 54.25 | 深圳市海滨制药有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
45646 | 美洛西林/舒巴坦 | 粉针 | 1.0g:0.25g | 支 | 1 | 27.77 | 瑞阳制药有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
55166 | 美托洛尔 | 缓释片 | 47.5mg | 盒 | 7 | 14.82 | 阿斯利康制药有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
57096 | 美托洛尔 | 片剂 | 25mg | 盒 | 20 | 4.75 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
118118 | 门冬氨酸钾镁 | 注射液 | 10ml:0.85g:0.114g:42mg | 支 | 1 | 1.3 | 杭州民生药业有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
63761 | 门冬氨酸鸟氨酸 | 粉针 | 2.5g | 支 | 1 | 30.54 | 武汉启瑞药业有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
66243 | 蒙脱石 | 散剂 | 3.0g | 盒 | 10 | 18.25 | 博福一益普生(天津)制药有限公司 | 华润河南医药有限公司 |
67410 | 莫沙必利 | 分散片 | 5mg | 盒 | 20 | 21.1 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
110497 | 莫西沙星 | 注射液 | 20ml:400mg | 支 | 1 | 196.3 | 南京优科制药有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
62515 | 莫西沙星氯化钠 | 大输液 | 250ml:0.4g | 瓶 | 1 | 253.27 | 拜耳医药保健有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
71279 | 凝血酶 | 粉针 | 500IU | 支 | 1 | 12 | 浙江杭康药业有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
78975 | 哌拉西林/他唑巴坦 | 粉针 | 1.125g(8:1) | 支 | 1 | 13.17 | 瑞阳制药有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
78976 | 哌拉西林/他唑巴坦 | 粉针 | 2.25g(8:1) | 支 | 1 | 26.6 | 瑞阳制药有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
46687 | 泮托拉唑 | 粉针 | 40mg | 支 | 1 | 30.86 | 杭州中美华东制药有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
93887 | 破伤风抗毒素 | 注射液 | 1500IU | 支 | 1 | 8 | 江西生物制品研究所 | 开封普生医药有限责任公司 |
63944 | 葡萄糖氯化钠 | 大输液 | 500ml(塑瓶) | 瓶 | 1 | 2.94 | 安徽环球药业股份有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
69316 | 青霉素钠 | 粉针 | 80WU | 支 | 1 | 0.39 | 华北制药股份有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
69360 | 青霉素钠 | 粉针 | 160WU | 支 | 1 | 0.68 | 华北制药股份有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
51024 | 乳果糖 | 口服液 | 100ml:66.7g | 瓶 | 1 | 32.6 | 北京韩美药品有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
50194 | 双环醇 | 片剂 | 25mg | 盒 | 18 | 65.39 | 北京协和药厂 | 华润河南医药有限公司开封分公司 |
51172 | 双黄连 | 粉针 | 0.6g(冻干) | 支 | 1 | 9.49 | 哈药集团中药二厂 | 开封普生医药有限责任公司 |
53014 | 水飞蓟宾葡甲胺 | 片剂 | 50mg | 盒 | 60 | 32.5 | 江苏中兴药业有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
71886 | 痰热清注射液 | 注射液 | 10ml | 支 | 1 | 28.85 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 华润河南医药有限公司开封分公司 |
69800 | 替比夫定 | 片剂 | 0.6g | 盒 | 7 | 123.2 | 北京诺华制药有限公司 | 华润河南医药有限公司开封分公司 |
56326 | 替考拉宁 | 粉针 | 0.2g | 支 | 1 | 158.12 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 国药控股开封有限公司 |
139443 | 替诺福韦二吡呋酯 | 胶囊 | 300mg | 盒 | 7 | 107 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
57292 | 替硝唑 | 大输液 | 100ml:0.4g | 瓶 | 1 | 2.9 | 河南双鹤华利药业有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
47080 | 替硝唑 | 片剂 | 0.5g | 盒 | 8 | 3 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
70316 | 头孢克洛 | 颗粒剂 | 0.125g | 盒 | 6 | 6.62 | 山东淄博新达制药有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
52019 | 头孢克洛 | 片剂 | 0.25g | 盒 | 6 | 11.9 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 开封普生医药有限责任公司 |
47363 | 头孢哌酮/舒巴坦 | 粉针 | 2.0g(1:1) | 支 | 1 | 9.23 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
101236 | 头孢哌酮/舒巴坦 | 粉针 | 1.5g(2:1) | 支 | 1 | 68.21 | 辉瑞制药有限公司 | 华润河南医药有限公司开封分公司 |
57045 | 头孢曲松 | 粉针 | 1.0g | 支 | 1 | 51.8 | 上海罗氏制药有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
65897 | 头孢曲松 | 粉针 | 1.0g | 支 | 1 | 4.29 | 珠海联邦 | 开封普生医药有限责任公司 |
53404 | 头孢西丁 | 粉针 | 1.0g | 支 | 1 | 24.22 | 海南新世通制药有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
56301 | 乌司他丁 | 粉针 | 10WIU | 支 | 1 | 103.43 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 华润河南医药有限公司开封分公司 |
65132 | 喜炎平注射液 | 注射液 | 2ml:50mg | 支 | 1 | 22.43 | 江西青峰药业有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
69465 | 鲜竹沥 | 口服液 | 30ml | 盒 | 8 | 3.6 | 江西民济药业有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
53557 | 消炎利胆胶囊 | 胶囊 | 0.45g | 盒 | 36 | 5.9 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
67393 | 缬沙坦 | 胶囊 | 80mg | 盒 | 7 | 12.44 | 天大药业(珠海)有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
105560 | 熊去氧胆酸 | 软胶囊 | 0.1g | 盒 | 30 | 134.46 | 韩国大熊制药株式会社 | 华润河南医药有限公司开封分公司 |
49204 | 熊去氧胆酸 | 片剂 | 50mg | 盒 | 30 | 17 | 广东逸舒制药股份有限公司 | |
71805 | 亚胺培南/西司他丁 | 粉针 | 1g(1:1) | 支 | 1 | 135.31 | 杭州默沙东制药有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
69528 | 异甘草酸镁 | 注射液 | 10ml:50mg | 支 | 1 | 30.5 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 国药控股开封有限公司 |
47030 | 益肝灵片 | 片剂 | 水飞蓟宾38.5mg | 瓶 | 100 | 5.78 | 上海朝晖药业有限公司 | 华润河南医药有限公司 |
61503 | 益肝灵软胶囊 | 软胶囊 | 水飞蓟素(以水飞蓟宾计)38.5mg | 盒 | 36 | 33.86 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
85845 | 茵栀黄胶囊 | 胶囊 | 0.33g(含黄芩苷0.18g) | 盒 | 24 | 30.96 | 四川百利药业有限责任公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
65230 | 茵栀黄颗粒 | 颗粒剂 | 3g | 盒 | 10 | 19.81 | 鲁南厚普制药有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
53980 | 脂肪乳(C14-24) | 大输液 | 250ml(20%) | 瓶 | 1 | 20.1 | 四川科伦药业股份有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
126139 | 重组人干扰素a-2b(假单胞菌) | 注射液 | 500WIU(预充式) | 支 | 1 | 56.08 | 天津未名生物医药有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
126138 | 重组人干扰素a-2b(假单胞菌) | 注射液 | 300WIU(预充式) | 支 | 1 | 38.77 | 天津未名生物医药有限公司 | 开封普生医药有限责任公司 |
78780 | 重组人干扰素α-1b | 粉针 | 10ug | 支 | 1 | 17.38 | 深圳科兴生物工程有限公司 | 开封市普济药业有限公司 |
71573 | 左氧氟沙星氯化钠 | 大输液 | 100ml:0.2g | 瓶 | 1 | 18.05 | 扬子江药业集团有限公司 | 华润河南医药有限公司开封分公司 |
地址:开封市城乡一体化示范区郑汴路与九大街交叉口南460米。 邮编:475000 电话:0371-22876251
传真:0371-22876251
乘车路线:乘57路开封市第六人民医院终点站下车。
开封市传染病医院 版权所有 豫ICP备2020025060号